Pull-Type Snow Blower
Heavy duty 3 point hitch mount front facing snow blowers.
Comes standard with hydraulic chute rotate and Manual Deflector bolt on Skid shoes and Bolt on double sided cutting edge.
With Optional Manual Chute rotator crank
| Model | Width | Fan Dia. | Fan Width | Auger Dia. | Chain | Gear Box | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBPT46 | 46” | 18” | 8” | 14” | 50H | L25A | 430 lbs |
| WBPT54 | 54” | 22” | 8” | 14” | 60H | T281A | 515 lbs |
| WBPT60 | 60” | 22” | 8” | 14” | 60H | T281A | 560 lbs |
| WBPT68 | 68” | 22” | 8” | 14” | 60H | T281A | 610 lbs |
| WBPT72 | 72” | 26” | 8” | 16” | 60H | T27D | 1025 lbs |
| WBPT78 | 78” | 27” | 10” | 20” | 60H | T27D | 1175 lbs |
| WBPT84 | 84” | 27” | 10” | 20” | 60H | T27D | 1220 lbs |
| WBPT96 | 96” | 30” | 12” | 20” | 80H | T279A | 1280 lbs |
| WBPT102 | 102” | 30” | 12” | 20” | 80H | T279A | 1290 lbs |
| Model | Width | Fan Dia. | Fan Width | Auger Dia. | Chain | Gear Box | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBPT46 | 46” | 18” | 8” | 14” | 50H | L25A | 430 lbs |
| WBPT54 | 54” | 22” | 8” | 14” | 60H | T281A | 515 lbs |
| WBPT60 | 60” | 22” | 8” | 14” | 60H | T281A | 560 lbs |
| WBPT68 | 68” | 22” | 8” | 14” | 60H | T281A | 610 lbs |
| WBPT72 | 72” | 26” | 8” | 16” | 60H | T27D | 1025 lbs |
| WBPT78 | 78” | 27” | 10” | 20” | 60H | T27D | 1175 lbs |
| WBPT84 | 84” | 27” | 10” | 20” | 60H | T27D | 1220 lbs |
| WBPT96 | 96” | 30” | 12” | 20” | 80H | T279A | 1280 lbs |
| WBPT102 | 102” | 30” | 12” | 20” | 80H | T279A | 1290 lbs |
(Both controlled in cab by a single remote without stopping the blower)

×
